Годишен технически преглед
Ценоразпис
Периодичен технически преглед
| Вид услуга | Категория | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| Лек автомобил | М1, М1G | 43.33 € | 52.00 € |
| Таксиметров автомобил | М1, М1G | 51.67 € | 62.00 € |
| Товарен автомобил до 3.5 т | N1, N1G | 43.33 € | 52.00 € |
| Товарен автомобил над 3.5 т | N2, N3, N2G, N3G | 61.67 € | 74.00 € |
| Ремарке до 750 кг | O1 | 36.67 € | 44.00 € |
| Ремарке до 3.5 т | O2 | 39.17 € | 47.00 € |
| Ремарке/Полуремарке над 3.5 т | O3, O4 | 53.33 € | 64.00 € |
| Автокран | всички | 63.33 € | 76.00 € |
| Автобус | M2, M3, M2G, M3G | 64.17 € | 77.00 € |
| МПС с доп. инсталирана уредба (газ/метан) | всички | + 5 EUR | + 6 EUR |
| Проверка на спирачки | всички | 7.50 € | 9.00 € |
| Проверка ходова част | всички | 32.50 € | 39.00 € |
| Реглаж на фарове | всички | 11.67 € | 14.00 € |
| Повторен преглед | всички | 24.17 € | 29.00 € |
CEMT преглед
| Вид услуга | Категория | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| Товарен/Влекач | всички | 68.33 € | 82.00 € |
| Ремарке/Полуремарке | всички | 61.67 € | 74.00 € |
Първоначален преглед на газова уредба
| Вид услуга | Категория | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| Лек автомобил/Товарен автомобил до 3,5 т | M1, M1G, N1, N1G | 36.67 € | 44.00 € |
| Товарен автомобил над 3,5 т/Автобус | N2, N2G, N3, N3G, M2, M2G, M3, M3G | 78.33 € | 94.00 € |
Преглед по ADR
| Вид услуга | Категория | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| Първоначален | всички | 157.50 € | 189.00 € |
| Периодичен | всички | 128.33 € | 154.00 € |
| Автоцистерна - първоначален | всички | 157.50 € | 189.00 € |
| Автоцистерна - периодичен | всички | 128.33 € | 154.00 € |
Водна проба
| Вид услуга | Категория | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 клетки | всички | 115.83 € | 139.00 € |
| 3 - 4 клетки | всички | 120.00 € | 144.00 € |
| 5 - 6 клетки | всички | 157.50 € | 189.00 € |
| над 6 клетки | всички | 179.17 € | 215.00 € |